Комиссии ETF-фондов, доступных неквалифицированному инвестору, конские. Особенно в этом отличились фонды Альфа-Капитал. Для примера, индексный ETF iShares Core S&P 500 от BlackRock (доступен квалифицированным инвесторам) имеет комиссию 0,03%, а Альфа-Капитал продаёт его под видом Альфа-Капитал S&P 500, выставив дополнительно комиссию 1,40%, которая больше в 46,7 раз!
Выбор крайне ограничен. Очень много, так называемых фондов фондов, которые являются «обёртками» качественных зарубежных фондов, доступных квалифицированному инвестору. Эти фонды добавляют существенную дополнительную комиссию.
Из всего списка выделил для себя следующие интересные ETF-фонды:
- FinEx Акции американских компаний, FXUS;
- FinEx Акции глобального рынка, FXWO;
- FinEx Акции глобального рынка, FXRW;
- FinEx Акции китайских компаний, FXCN;
- FinEx Акции немецких компаний, FXDE;
- FinEx Еврооблигации рос. компаний (RUB), FXRB;
- FinEx Еврооблигации рос. компаний (USD), FXRU;
- Сбербанк S&P 500, SBSP.
Не включил в этот список фонд FinEx Акции компаний IT-сектора США, так как в него включён только один рынок, а также потому что часть бумаг из него уже есть в индексах выше.
К сожалению, нет адекватных индексов широкого рынка акций на несколько тысяч бумаг и зарубежных корпоративных облигаций. Есть фонд ВТБ Корп облигации США (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF), но в нём комиссия в 5 раз выше, чем в фонде еврооблигаций от FinEx.
Название | Тикер | Валюта | Класс активов | Бумаг в фонде | Комиссия совокупная | Комиссия фонда | Комиссия фондов в составе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа-Капитал Европа 600 (iShares STOXX Europe 600 (DE), ISIN DE0002635307) | AKEU | Евро | Акции | 615 | 1,597% | 1,40% | 0,20% |
Альфа-Капитал Технологии 100 (Invesco QQQ Trust, Series 1) | AKNX | Доллар | Акции | 103 | 1,597% | 1,40% | 0,20% |
Альфа-Капитал Управляем облигации | AKMB | Рубль | Облигации | 19 | 1,710% | 1,71% | 0,00% |
Альфа-Капитал S&P 500 (iShares Core S&P 500 ETF) | AKSP | Доллар | Акции | 509 | 1,430% | 1,40% | 0,03% |
ВТБ Акции компаний США (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) | VTBA | Доллар | Акции | 511 | 0,969% | 0,90% | 0,07% |
ВТБ Акции развивающихся рынков (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) | VTBE | Доллар | Акции | 2696 | 0,979% | 0,80% | 0,18% |
ВТБ Индекс Мосбиржи | VTBX | Рубль | Акции | 38 | 0,780% | 0,78% | 0,00% |
ВТБ Корп еврооблигации РФ | VTBU | Доллар | Облигации | 20 | 0,700% | 0,70% | 0,00% |
ВТБ Корп облигации США (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) | VTBH | Доллар | Облигации | 1220 | 0,997% | 0,50% | 0,50% |
ВТБ Корпоративные облигации | VTBB | Рубль | Облигации | 74 | 0,800% | 0,80% | 0,00% |
ВТБ Ликвидность (КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1) | VTBM | Рубль | Облигации | 1 | 0,49% | 0,49% | ? |
ВТБ Фонд Золото (SPDR Gold Shares, US78463V1070) | VTBG | Доллар | Золото | 1 | 0,50% | 0,50% | ? |
Сбербанк Индекс Еврооблигаций | SBCB | Доллар | Облигации | 10 | 0,800% | 0,80% | 0,00% |
Сбербанк Индекс Мосбиржи | SBMX | Рубль | Акции | 38 | 1,010% | 1,01% | 0,00% |
Сбербанк Индекс Мосбиржи ОФЗ | SBGB | Рубль | Облигации | 22 | 0,800% | 0,80% | 0,00% |
Сбербанк Рублевые Корп Облигации | SBRB | Рубль | Облигации | 30 | 0,800% | 0,80% | 0,00% |
Сбербанк S&P 500 | SBSP | Рубль | Акции | 511 | 1,000% | 1,00% | 0,00% |
Тинькофф Вечный портфель EUR (iShares Gold Trust, Vanguard FTSE Europe ETF) | TEUR | Евро | Смешанный | — | 1,079% | 0,99% | 0,09%* |
Тинькофф Вечный портфель RUB (iShares Gold Trust) | TRUR | Рубль | Смешанный | 29 | 1,069% | 0,99% | 0,08%* |
Тинькофф Вечный портфель USD (iShares Gold Trust, Vanguard Total Stock Market ETF) | TUSD | Доллар | Смешанный | — | 1,069% | 0,99% | 0,08%* |
Тинькофф Золото (iShares Gold Trust) | TGLD | Доллар | Золото | 1 | 0,988% | 0,74% | 0,25% |
Тинькофф iMOEX | TMOS | Рубль | Акции | 39 | 0,790% | 0,79% | 0,00% |
Тинькофф NASDAQ | TECH | Доллар | Акции | 41 | 0,790% | 0,79% | 0,00% |
FinEx Акции американских компаний | FXUS | Рубль | Акции | 532 | 0,900% | 0,90% | 0,00% |
FinEx Акции глобального рынка | FXWO | Рубль | Акции | 514 | 0,990% | 0,99% | 0,00% |
FinEx Акции глобального рынка | FXRW | Рубль | Акции | 514 | 0,990% | 0,99% | 0,00% |
FinEx Акции казахстанских компаний | FXKZ | Рубль | Акции | 8 | 1,390% | 1,39% | 0,00% |
FinEx Акции китайских компаний | FXCN | Рубль | Акции | 204 | 0,900% | 0,90% | 0,00% |
FinEx Акции компаний IT-сектора США | FXIT | Рубль | Акции | 91 | 0,900% | 0,90% | 0,00% |
FinEx Акции немецких компаний | FXDE | Рубль | Акции | 45 | 0,900% | 0,90% | 0,00% |
FinEx Акции российских компаний | FXRL | Рубль | Акции | 38 | 0,900% | 0,90% | 0,00% |
FinEx Еврооблигации рос. компаний (RUB) | FXRB | Рубль | Облигации | 25 | 0,950% | 0,95% | 0,00% |
FinEx Еврооблигации рос. компаний (USD) | FXRU | Рубль | Облигации | 25 | 0,500% | 0,50% | 0,00% |
FinEx Золото | FXGD | Рубль | Золото | 8 | 0,45% | 0,45% | ? |
FinEx Казначейские облигации США | FXMM | Рубль | Облигации | 18 | 0,490% | 0,49% | 0,00% |
FinEx Казначейские облигации США (USD) | FXTB | Рубль | Облигации | 18 | 0,200% | 0,20% | 0,00% |
ITI Funds Акции рос. компаний (индекс РТС) | RUSE | Рубль | Акции | 10 | 0,650% | 0,65% | 0,00% |
ITI Funds Еврооблигации рос. эмитентов (USD) | RUSB | Рубль | Облигации | 10 | 0,500% | 0,50% | 0,00% |
* Комиссия рассчитана исходя из комиссии фондов, входящих в состав, а также их долей на момент написания статьи. Она может поменяться как в большую, так и меньшую сторону.